更新時(shí)間:2024-08-16
GS-1170B 便攜式光譜儀是一款緊湊、高速、重量輕的光譜儀/閃爍儀,適用于所有顯示器類型的顏色和亮度測(cè)量,包括 LCD、LED、OLED 和量子點(diǎn)顯示器。 GS-1170B 平臺(tái)的光譜儀技術(shù)優(yōu)于基于濾光片的色度計(jì),因?yàn)樗皇転V光片匹配錯(cuò)誤的影響。 它提供基于光譜的真實(shí)測(cè)量精度,這是更高色彩飽和度和更寬色域顯示所需的。 它采用*的電子和軟件設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)更快、準(zhǔn)確和可重復(fù)的測(cè)量。
GS-1170B 便攜式光譜儀是一款緊湊、高速、重量輕的光譜儀/閃爍儀,適用于所有顯示器類型的顏色和亮度測(cè)量,包括 LCD、LED、OLED 和量子點(diǎn)顯示器。
GS-1170B 平臺(tái)的光譜儀技術(shù)優(yōu)于基于濾光片的色度計(jì),因?yàn)樗皇転V光片匹配錯(cuò)誤的影響。 它提供基于光譜的真實(shí)測(cè)量精度,這是更高色彩飽和度和更寬色域顯示所需的。 它采用*的電子和軟件設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)更快、準(zhǔn)確和可重復(fù)的測(cè)量。
測(cè)量色度、伽瑪、白平衡、對(duì)比度、閃爍和均勻性
亮度測(cè)量范圍從 0.05 到 5,000 cd / m2
色度測(cè)量包括:x/y、u’/v’、 XYZ、 x10、 y10、u10 和 v10
閃爍測(cè)量類型包括 JEITA,VESA,對(duì)比度(最小/ 最大),均方根,時(shí)域和 FFT
全光譜數(shù)據(jù)采集和圖形顯示
測(cè)量速度范圍從 100 微秒到 5 秒
支持 RS-232 和 USB 接口通訊
自動(dòng)暗校準(zhǔn)
NVLAP 認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行全面校準(zhǔn),溯源至美國(guó) NIST
光譜 | ||||||
傳感器 | CMOS 線性圖像傳感器 | |||||
光譜范圍 | 380 到 780 nm | |||||
波長(zhǎng)數(shù)據(jù)增量 | 1 nm | |||||
接收角度/FOV | ± 1° | |||||
波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | ± 1 nm | |||||
亮度測(cè)量范圍 | 0.01到 5,000 cd/m2 | |||||
亮度(1) [從 0.05 到 5,000 cd/m2] | 精確度 | ± 2% 從 100 到 5,000 cd/m2 | ||||
± 3% 從 0.2 到 100 cd/m2 | ||||||
± 4% 從 0.05 到 0.2 cd/m2 | ||||||
重復(fù)性(2σ) | ± 0.2% 從 100 到 5,000 cd/m2 | |||||
± 0.5% 從 0.2 到 100 cd/m2 | ||||||
± 0.8% 從 0.05 到 0.2 cd/m2 | ||||||
色度(1) [從 0.05 到 5,000 cd/m2] | 精確度 | 白畫面亮度從 100 到 5,000 cd/m2 時(shí),精度± 0.002 in CIE 1931 x,y | ||||
白畫面亮度從 0.2 到 100 cd/m2 時(shí),精度± 0.003 in CIE 1931 x,y | ||||||
白畫面亮度從 0.05 到 0.2 cd/m2 時(shí),精度± 0.005 in CIE 1931 x,y | ||||||
重復(fù)性 (2σ) | 白畫面亮度從 100 到 5,000 cd/m2 時(shí),精度± 0.0005 in CIE 1931 x,y | |||||
白畫面亮度從 0.2 到 100 cd/m2 時(shí),精度± 0.001in CIE 1931 x,y | ||||||
白畫面亮度從 0.05 到 0.2 cd/m2 時(shí),精度± 0.002in CIE 1931 x,y | ||||||
雜散光 | -25 dB maximum | |||||
偏振誤差 | < 2% | |||||
積分時(shí)間范圍 | 100μs — 5sec | |||||
數(shù)字分辨率 | 16 bit | |||||
測(cè)量功能 | 亮度 (cd/m2) Δx, Δy, Δu’, Δv’ 激勵(lì)程度 峰值波長(zhǎng)(?p) | 相關(guān)色溫 (CCT) 色差 (Duv) 顯色指數(shù) (R1 to R15) 峰值波長(zhǎng)值 (?pV) | CIE 1931 色度坐標(biāo) 主導(dǎo)波長(zhǎng) (?d) 頻譜功率分布 (SPD)mW/m2 積分時(shí)間(I-Time) 暗視明視比(S/P) | |||
閃爍 | ||||||
測(cè)量范圍 | ≥ 5 cd/m2 | |||||
采樣頻率 | 100 kHz | |||||
對(duì)比度 (2) | 精度: ± 1% 重現(xiàn)性: 1% | |||||
JEITA (2) | 精度 : ± 0.5 dB 重現(xiàn)性: 0.3 dB | |||||
測(cè)量功能 | 最大最小值, 均值, 均方根 & 頻率 JEITA and VESA Flicker Index and % (IES) | |||||
特征 | ||||||
采樣功能 | 單次或連續(xù)測(cè)量 | |||||
接口 | RS-232 or USB | |||||
曝光模式 | 自動(dòng)或手動(dòng) | |||||
暗校準(zhǔn) | 自動(dòng) | |||||
測(cè)量功能 | 基本 瀏覽 | 光譜 閃爍 | CIE 1931 色度 頻率 | CIE 1976 色度 選項(xiàng) | ||
系統(tǒng)配置 | ||||||
蘇州瑞格譜光電科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯華路5號(hào)君風(fēng)生活廣場(chǎng)17幢
© 2024 版權(quán)所有:蘇州瑞格譜光電科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20007395號(hào)-2 總訪問量:103062 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸